
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | AKWMO - 113 | 5178 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | AKWMO - 112 | 4186 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | AKWMO - 111 | 2761 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | AKWMO - 110 | 8137 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | AKWMO - 109 | 3295 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | AKWMO - 108 | 9172 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | AKWMO - 107 | 2050 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | AKWMO - 106 | 4781 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | AKWMO - 105 | 3129 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | AKWMO - 104 | 7681 |
