
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | LAV16 - 044 | 5836 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | LAV16 - 043 | 1964 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | LAV16 - 042 | 3048 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | LAV16 - 041 | 1855 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LAV16 - 040 | 2097 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAV16 - 039 | 6014 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAV16 - 038 | 0584 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAV16 - 037 | 7496 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAV16 - 036 | 0316 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | LAV16 - 035 | 8439 |
