
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | KMD - 230 | 4823 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | KMD - 229 | 7159 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | KMD - 228 | 4038 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | KMD - 227 | 1809 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KMD - 226 | 9426 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | KMD - 225 | 5832 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | KMD - 224 | 7259 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | KMD - 223 | 4681 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | KMD - 222 | 0129 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | KMD - 221 | 5678 |
