
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORC - 631 | 0651 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ORC - 630 | 5142 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORC - 629 | 5430 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORC - 628 | 8523 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORC - 627 | 7206 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORC - 626 | 6821 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORC - 625 | 4517 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORC - 624 | 1500 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | ORC - 623 | 7031 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORC - 622 | 5189 |
